For the Slipcase set only:
- CHA4028 RuneQuest- Roleplaying in Glorantha (2018) (RQG)
- CHA4032 RuneQuest Glorantha Bestiary (2019) (RQB)
- CHA4029 Gamemaster Screen Pack (2019) (GMSP)
and superseded by:
All Spirit Magic
Lay members & Initiates have access to all spirit magic except cult specials through their shaman:
- Daka Fal
- Waha
B
Spell | Source | Reference | Availability | Reference |
Befuddle | Aldrya | RQB 26 | Initiates | |
Aldrya | RQG 292 | Eiritha (associate) | ||
Aldrya | RQG 310 | Yelmalio (associate) | ||
Chalana Arroy | RQG 290 LB 43 | Initiates | ||
Chalana Arroy | RQG 298 | Issaries (associate) | ||
Chalana Arroy | RQG 299 | Lhankor Mhy (associate) | ||
Chalana Arroy | RQG 302 | Orlanth Adventurous and Thunderous (subcults)(associate) | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | RQG 300 | Odayla (associate) | ||
Ernalda | RQG 293 | Initiates | ||
Ernalda | RQG 289 | Argan Argar (associate) | ||
Ernalda | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | ||
Ernalda | RQG 291 | Eiritha (associate) | ||
Ernalda | RQG 302 | Orlanth (associate) | ||
Ernalda | RQG 306 | Storm Bull (associate) | ||
Ernalda | RQG 308 | Yelmalio (associate) | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Kyger Litor | RQB 81 | Zorak Zoran (associate) | ||
Lanbril | LB 113 | Lay members & Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | RQG 308 | Yelmalio (associate) | ||
Binding Enchantment | Aldrya | RQB 26 | Initiates | |
Aldrya | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | ||
Aldrya | RQG 292 | Eiritha (associate) | ||
Aldrya | RQG 293 | Ernalda (associate) | ||
Aldrya | RQG 308 | Yelm (associate) | ||
Aldrya | RQG 310 | Yelmalio (associate) | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | RQB 80 | Kyger Litor (associate) | ||
Daka Fal | RQG 300 | Odayla (associate) | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Bladesharp | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates | |
Babeester Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | ||
Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates | ||
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | RQB 80 | Kyger Litor (associate) | ||
Daka Fal | RQG 300 | Odayla (associate) | ||
Gagarth | LB 93 | Initiates | ||
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | ||
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | ||
Orlanth Thunderous (subcult) | RQG 292 | Engizi (associate) | ||
Orlanth | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Orlanth | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Orlanth Adventurous | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Lhankor Mhy (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | LB 121 | Mastakos (associate) | ||
Orlanth | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Orlanth | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Orlanth | Yinkin (associate) | RQG 310 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | ||
Bludgeon | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | ||
Maran Gor | Babeester Gor (associate) | RQG 289 | ||
Maran Gor | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Zorak Zoran | Storm Bull (associate) | RQG 306 |
C
Spell | Source | Reference | Availability | Reference |
Comprehension | Pamalt | RBM 107 | Pamalt only | |
Conceal Item | Lanbril | RBM 107 LB 113 | Lanbril initiates only | |
Control (entity) | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Cool | Daka Fal | LB 83 | Lay members & Initiates | |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Coordination | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Engizi | RQG 292 | Initiates | ||
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | ||
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Mastakos | LB 120 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Yelmalio (associate) | RQG 308 | ||
Yelm | Aldrya Shaman & Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | ||
Yelmalio | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yinkin | RQG 310 | Initiates | ||
Yinkin | Foundchild (associate) | RQG 296 | ||
Yinkin | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Yinkin | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Countermagic | Aldrya | RQB 26 | Initiates | |
Aldrya | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Aldrya | Eiritha (associate) | RQG 292 | ||
Aldrya | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Aldrya | Yelm (associate) | RQG 308 | ||
Aldrya | Yelmalio (associate) | RQG 310 | ||
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | ||
Issaries | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Issaries | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Issaries | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Kyger Litor | Zorak Zoran (associate) | RQB 81 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | RQG 306 LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Waha | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Waha | Foundchild (associate) | RQG 296 | ||
Waha | Storm Bull (associate) | RQG 306 |
D
Spell | Source | Reference | Availability | Reference |
Darkwall | Argan Argar | RQG 289 | Initiates | |
Argan Argar | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Zorak Zoran | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Demoralize | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates | |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Ernalda | RQG 293 | Initiates | ||
Ernalda | Argan Argar (associate) | RQG 289 | ||
Ernalda | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Ernalda | Yelm (associate) | RQG 308 | ||
Ernalda | Yelmalio (associate) | RQG 308 | ||
Ernalda | Aldrya subcults (associate) | RQB 27 | ||
Gagarth | LB 93 | Initiates | ||
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | ||
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | ||
Orlanth Thunderous (subcult) | Engizi (associate) | RQG 292 | ||
Orlanth | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Orlanth Adventurous | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Lhankor Mhy (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Orlanth | Yinkin (associate) | RQG 310 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | ||
Storm Bull | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Storm Bull | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Detect Enemies | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates | |
Babeester Gor | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Babeester Gor | Maran Gor (associate) | RQG 299 | ||
Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | ||
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | ||
Issaries | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Issaries | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | ||
Orlanth | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Orlanth Thunderous (subcult) | Engizi (associate) | RQG 292 | ||
Orlanth | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Orlanth | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Orlanth | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Orlanth | Yinkin (associate) | RQG 310 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | ||
Storm Bull | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Storm Bull | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Storm Bull | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Storm Bull | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Yelmalio (associate) | RQG 308 | ||
Yelm | Aldrya Shaman & Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Detect Gold | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | |||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | ||
Yelmalio | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelmalio | Yelm (associate) | RQG 308 | ||
Detect Life | Aldrya | RQB 26 | Dryads | |
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Foundchild | RQG 295 LB 89 | Initiates | ||
Foundchild | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | ||
Odayla | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yinkin | RQG 310 | Initiates | ||
Yinkin | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Detect Magic | Argan Argar | RQG 289 | Initiates | |
Argan Argar | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Detect Sheep | Daka Fal | LB 83 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Voriof | LB 33 | Orlanth (subcult) | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Detect Spirit | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | RQG 306 LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Waha | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Waha | Foundchild (associate) | RQG 296 | ||
Waha | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Detect (substance) | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Initiates Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Detect Trap | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Foundchild | LB 89 | initiates | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Detect Undead | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Humakt | RQG 296 LB 105, 108 | Lay members & Initiates Li Phanquan (hero cult) | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Dispel Magic | Aldrya | RQB 26 | Initiates | |
Aldrya | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Aldrya | Eiritha (associate) | RQG 292 | ||
Aldrya | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Aldrya | Yelm (associate) | RQG 308 | ||
Aldrya | Yelmalio (associate) | RQG 310 | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | ||
Storm Bull | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Storm Bull | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Storm Bull | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Storm Bull | RQG 302 LB 37 | Orlanth (associate) | ||
Storm Bull | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Storm Bull | Zorak Zoran (associate) | RQB 81 | ||
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | ||
Disruption | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates | |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Babeester Gor | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Eurmal | RQG 295 LB 53 | Initiates Destroyer (subcult) | ||
Eurmal | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Eurmal | Lhankor Mhy (associate) | RQG 298 | ||
Foundchild | RQG 295 LB 89 | Initiates | ||
Foundchild | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Gagarth | LB 93 | Initiates | ||
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Kyger Litor | Zorak Zoran (associate) | RQB 81 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | ||
Maran Gor | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | ||
Orlanth | RQG 301 | Initiates | ||
Orlanth Thunderous (subcult) | Engizi (associate) | RQG 292 | ||
Orlanth | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Orlanth Adventurous | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Lhankor Mhy (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Yelmalio (associate) | RQG 308 | ||
Yelm | Detect Life Shaman & Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Yinkin | RQG 310 | Initiates | ||
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | ||
Distraction | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | RQG 306 LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Waha | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Waha | Foundchild (associate) | RQG 296 | ||
Waha | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Dullblade | Chalana Arroy | RQG 290 LB 43 | Initiates | |
Chalana Arroy | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Chalana Arroy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Chalana Arroy | Lhankor Mhy (associate) | RQG 299 | ||
Chalana Arroy | Orlanth Adventurous and Thunderous (subcults)(associate) | RQG 302 | ||
Chalana Arroy | Yelm (associate) | RQG 308 | ||
Chalana Arroy | Aldrya Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | ||
Maran Gor | Babeester Gor (associate) | RQG 289 | ||
Maran Gor | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Zorak Zoran | Storm Bull (associate) | RQG 306 |
E
Spell | Source | Reference | Availability | Reference |
Extinguish | Aldrya | RQB 26 | Initiates & Dryads | |
Aldrya | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Aldrya | Eiritha (associate) | RQG 292 | ||
Aldrya | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Aldrya | Yelmalio (associate) | RQG 310 | ||
Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Engizi | RQG 292 | Initiates | ||
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | ||
Kyger Litor | RQB 80 | Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Yelmalio (associate) | RQG 308 | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Zorak Zoran | Storm Bull (associate) | RQG 306 |
F
Spell | Source | Reference | Availability | Reference |
Face of Lanbril | Lanbril | RBM 107 LB 113 | Lanbril initiates only | |
False Healing | Basko | RBM 107 | Basko only | |
Fanaticism | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Orlanth | RQG 301 | Initiates | ||
Orlanth Thunderous (subcult) | Engizi (associate) | RQG 292 | ||
Orlanth | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Orlanth | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Orlanth Adventurous | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Lhankor Mhy (associate) | RQG 298 | ||
Orlanth | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Orlanth | Yinkin (associate) | RQG 310 | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | ||
Storm Bull | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Storm Bull | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Farsee | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Kyger Litor (associate) | RQB 80 | ||
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Eiritha | RQG 292 | Initiates | ||
Eiritha | Ernalda (associate) | RQG 293 | ||
Eiritha | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Eiritha | Waha (associate) | RQG 306 | ||
Foundchild | LB 89 | Initiates | ||
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | ||
Issaries | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Issaries | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Issaries | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Initiates Lay members & Initiates | ||
Lhankor Mhy | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Lhankor Mhy | Eurmal (associate) | RQG 295 | ||
Lhankor Mhy | Issaries (associate) | RQG 298 | ||
Lhankor Mhy | Orlanth (associate) | RQG 302 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates & Lay members | ||
Yelm | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Aldrya Shaman & Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | ||
Yelmalio | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Firearrow | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Aldrya Shaman & Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Zorak Zoran | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Fireblade | Daka Fal | RQG 291 LB 83 | Lay members & Initiates | |
Daka Fal | Odayla (associate) | RQG 300 | ||
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | ||
Mallia | RQB 93 | Initiates | ||
Seven Mothers | RQG 303 | Initiates | ||
Telmor | RQB 86 | Initiates | ||
Thed | RQB 93 | Initiates | ||
Waha | LB 145 | Lay members & Initiates | ||
Yelm | RQG 307 | Initiates | ||
Yelm | Ernalda (Husband-Protector) | RQG 293 | ||
Yelm | Aldrya Shaman & Gardeners (subcult) (associate) | RQB 27 | ||
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | ||
Zorak Zoran | Storm Bull (associate) | RQG 306 | ||
Forget | Lanbril | RBM 107 LB 113 | Lanbril initiates only |
G
