For publications:
- CHA4028 RuneQuest- Roleplaying in Glorantha (2018) (RQG)
- CHA4032 RuneQuest Glorantha Bestiary (2019) (RQB)
- CHA4029 Gamemaster Screen Pack (2019) (GMSP)
- CHA4043 The Lightbringers (2023) (LB)
- CHA4044 The Earth Goddesses (2023) (EG)
All Spirit Magic
These cults have cult shaman. Their Initiates have access to all spirit magic except cult specials and where noted:
- Aldrya (not Bladesharp, Bludgeon, Control (entity), Coordination, Darkwall, Demoralize, Detect (substance), Detect Enemies, Detect Life, Detect Magic, Detect Spirit, Detect Trap, Detect Undead, Disruption, Distraction, Dullblade, Fanaticism, Farsee, Firearrow, Fireblade, Glamour, Glue, Heal, Heat Metal, Ignite, Ironhand, Light, Lightwall, Parry, Protection, Rivereyes, Slow, Solace, Spirit Binding, Visibility) and associates:
- Chalana Arroy (not Bladesharp, Bludgeon, Control (Species), Demoralize, Disruption, Fanaticism, Firearrow, Fireblade, Ironhand, Multimissile, Speedart)
- Ernalda
- Yelmalio (not Bludgeon, Darkwall, Fireblade, or Firearrow)
- Daka Fal and associates:
- Odayla
- Danfive Xaron and associates:
- Gerra, Ikadz, Jeset, Ulurda
- Deezola and associates:
- Dendara, Gerra
- Irrippi Ontor and associates:
- Yelm
- Jakaleel and associates:
- Annilla, Gorgorma, Young Elementals, Zorak Zoran
- Kyger Litor (not Firearrow, Fireblade, Ignite, Light, Lightwall) and associates:
- Zorak Zoran
- Mallia
- Seven Mothers and associates:
- Crimson Bat, Danfive Xaron, Red Goddess, Deezola, Etyries, Hon-eel, Hwarin Dalthippa, Irrippi Ontor, Jakaleel, Red Dancer of Power, Red Emperor, Teelo Norri, Yanafal Tarnils, Yara Aranis, Young Elementals
- Telmor
- Teelo Norri
- Thed
- Waha and associates:
- Eiritha (not Bladesharp, Bludgeon, Disruption, Fanaticism, Firearrow, Fireblade, Ironhand, Multimissile, Protection, and Speedart)
- Foundchild, Storm Bull
- Yanafal Tarnils
- Yelm (Grazelanders) and associates:
- Chalana Arroy (not Bladesharp, Bludgeon, Control (Species), Demoralize, Disruption, Fanaticism, Firearrow, Fireblade, Ironhand, Multimissile, Speedart)
- Ernalda
- Yelmalio (not Bludgeon, Darkwall, Fireblade, or Firearrow)
Spirit Magic only available from Shamans
The following spirit magic spells are only available from shamans:
- Binding Enchantment
- Control (enity)
- Distraction
- Magic Point Enchantment
- Spell Matrix Enchantment
- Spirit Binding
- Summon (entity)
- Visibility
B
Spell | Source | Reference | Availability |
---|---|---|---|
Befuddle | Chalana Arroy | RQG 290 LB 43 | Initiates |
Chalana Arroy | LB 47 | Eiritha (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 298 LB 47 | Issaries (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 299 LB 47 | Lhankor Mhy (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 302 LB 47 | Orlanth (associate) | |
Chalana Arroy | LB 47 | Storm Bull (associate) | |
Chalana Arroy | LB 47 | Yelm (associate) | |
Ernalda | RQG 293 | Initiates | |
Ernalda | RQG 289 | Argan Argar (associate) | |
Ernalda | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | |
Ernalda | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Ernalda | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Ernalda | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Ernalda | RQG 308 | Yelmalio (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Dendara (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Flamal (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Grain Goddess (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Jar-eel (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Yara Aranis (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Yelm (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Young Elementals (associate) | |
Lanbril | LB 113 | Lay members & Initiates | |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Maran Gor | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | |
Bladesharp | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates |
Babeester Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates | |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | |
Gagarth | LB 93 | Initiates | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Maran Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Orlanth | RQG 301 LB 36 | Initiates | |
Orlanth | RQG 292 LB 36 | Engizi (associate) | |
Orlanth | RQG 293 LB 36 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Orlanth | RQG 295 LB 36 | Eurmal (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Grain Goddess (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Heler (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Inora (associate) | |
Orlanth | RQG 298 LB 36 | Issaries (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Kolat (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Kero Fin (associate) | |
Orlanth | RQG 298 LB 36 | Lhankor Mhy (associate) | |
Orlanth | LB 37, 121 | Mastakos (associate) | |
Orlanth | RQG 300 LB 37 | Odayla (associate) | |
Orlanth | RQG 306 LB 37 | Storm Bull (associate) | |
Orlanth | RQG 310 LB 37 | Yinkin (associate) | |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | |
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | |
Bludgeon | Maran Gor | RQG 299 | Initiates |
Maran Gor | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | |
Maran Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) |
C
Spell | Source | Reference | Availability |
Comprehension | Pamalt | RBM 107 | Pamalt only |
Conceal Item | Lanbril | RBM 107 LB 113 | Lanbril initiates only |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | |
Coordination | Engizi | RQG 292 | Initiates |
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Mastakos | LB 120 | Initiates | |
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | |
Yelmalio | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Yinkin | RQG 310 | Initiates | |
Yinkin | RQG 296 | Foundchild (associate) | |
Yinkin | RQG 300 | Odayla (associate) | |
Yinkin | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Countermagic | Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Issaries | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Issaries | RQG 302 | Orlanth (associate) |
D
Spell | Source | Reference | Availability |
---|---|---|---|
Darkwall | Argan Argar | RQG 289 | Initiates |
Argan Argar | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Demoralize | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | |
Ernalda | RQG 293 | Initiates | |
Ernalda | RQG 289 | Argan Argar (associate) | |
Ernalda | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Ernalda | RQG 308 | Yelmalio (associate) | |
Ernalda | RQB 27 | Aldrya subcults (associate) | |
Gagarth | LB 93 | Initiates | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | |
Orlanth | RQG 292 LB 36 | Engizi (associate) | |
Orlanth | RQG 295 LB 36 | Eurmal (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Grain Goddesses (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Heler (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Inora (associate) | |
Orlanth | RQG 298 LB 36 | Issaries (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Kero Fin (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Kolat (associate) | |
Orlanth | RQG 298 LB 36 | Lhankor Mhy (associate) | |
Orlanth | LB 37 | Mastakos (associate) | |
Orlanth | RQG 300 LB 37 | Odayla (associate) | |
Orlanth | RQG 310 LB 37 | Yinkin (associate) | |
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | |
Storm Bull | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Detect Enemies | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates |
Babeester Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Babeester Gor | RQG 299 | Maran Gor (associate) | |
Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Issaries | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | |
Orlanth | RQG 290 LB 35 | Chalana Arroy (associate) | |
Orlanth Thunderous (subcult) | RQG 292 LB 36 | Engizi (associate) | |
Orlanth | RQG 293 LB 36 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Orlanth | RQG 295 LB 36 | Eurmal (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Grain Goddess (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Heler (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Inora (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Kero Fin (associate) | |
Orlanth | LB 36 | Kolat (associate) | |
Orlanth | LB 37 | Mastakos (associate) | |
Orlanth | RQG 300 LB 37 | Odayla (associate) | |
Orlanth | LB 37 | Valind (associate) | |
Orlanth | RQG 310 LB 37 | Yinkin (associate) | |
Orlanth | LB 37 | Ygg (associate) | |
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | |
Storm Bull | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Storm Bull | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Storm Bull | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | |
Yelmalio | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Detect Life | Foundchild | RQG 295 LB 89 | Initiates |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | |
Odayla | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Yinkin | RQG 310 | Initiates | |
Yinkin | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Detect Magic | Argan Argar | RQG 289 | Initiates |
Argan Argar | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Lhankor Mhy | LB 72 | Lay members & Initiates | |
Detect Sheep | Voriof | LB 33 | Orlanth (subcult) |
Detect Spirit | Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Detect (substance) | Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Initiates Lay members & Initiates |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Detect Trap | Foundchild | LB 89 | initiates |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Detect Undead | Humakt | RQG 296 LB 105, 108 | Lay members & Initiates Li Phanquan (hero cult) |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Dispel Magic | Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates |
Storm Bull | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Storm Bull | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Storm Bull | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Storm Bull | RQG 302 LB 37 | Orlanth (associate) | |
Storm Bull | RQB 81 | Zorak Zoran (associate) | |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | |
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | |
Disruption | Babeester Gor | RQG 289 | Initiates |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | |
Babeester Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Eurmal | RQG 295 LB 53 | Initiates Destroyer (subcult) | |
Eurmal | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Eurmal | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Foundchild | RQG 295 LB 89 | Initiates | |
Gagarth | LB 93 | Initiates | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Maran Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | |
Orlanth | RQG 301 | Initiates | |
Orlanth Thunderous (subcult) | RQG 292 | Engizi (associate) | |
Orlanth | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Orlanth Adventurous | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Orlanth | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Orlanth | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Yinkin | RQG 310 | Initiates | |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | |
Dullblade | Chalana Arroy | RQG 290 LB 43 | Initiates |
Chalana Arroy | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 299 | Lhankor Mhy (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 302 | Orlanth Adventurous and Thunderous (subcults)(associate) | |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Maran Gor | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | |
Maran Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) |
E
Spell | Source | Reference | Availability |
Extinguish | Engizi | RQG 292 | Initiates |
Etyries | LW 61 | Issaries (associate) | |
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) |
F
Spell | Source | Reference | Availability |
Face of Lanbril | Lanbril | RBM 107 LB 113 | Lanbril initiates only |
False Healing | Basko | RBM 107 | Basko only |
Fanaticism | Orlanth | RQG 301 | Initiates |
Orlanth Thunderous (subcult) | RQG 292 | Engizi (associate) | |
Orlanth | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Orlanth | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Orlanth Adventurous | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Orlanth | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Orlanth | RQG 300 | Odayla (associate) | |
Orlanth | RQG 310 | Yinkin (associate) | |
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | |
Storm Bull | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Farsee | Eiritha | RQG 293 | Ernalda (associate) |
Eiritha | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Foundchild | LB 89 | Initiates | |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Issaries | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Issaries | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 LB 72 | Initiates Lay members & Initiates | |
Lhankor Mhy | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Lhankor Mhy | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | |
Yelmalio | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Firearrow | Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Forget | Lanbril | RBM 107 LB 113 | Lanbril initiates only |
G
Spell | Source | Reference | Availability |
Glamour | Argan Argar | RQG 290 | Initiates |
Argan Argar | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Drogarsi | LB 32 | Orlanth (subcult) | |
Eurmal | RQG 295 LB 53 | Initiates | |
Eurmal | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Eurmal | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Eurmal | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Dendara (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Flamal (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Grain Goddess (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Jar-eel (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Yara Aranis (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Yelm (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Young Elementals (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Yinkin | RQG 310 | Initiates | |
Yinkin | RQG 296 | Foundchild (associate) | |
Yinkin | RQG 300 | Odayla (associate) | |
Yinkin | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Glue | Engizi | RQG 292 | Initiates |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Issaries | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Issaries | RQG 302 | Orlanth (associate) |
H
Spell | Source | Reference | Availability |
Heal | Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates |
Babeester Gor | RQG 289 | Initiates | |
Chalana Arroy | RQG 290 LB 43 | Lay members & Initiates | |
Chalana Arroy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 299 | Lhankor Mhy (associate) | |
Chalana Arroy | LB 35 | Orlanth (associate) | |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | |
Eiritha | RQG 292 | Initiates | |
Engizi | RQG 292 | Initiates | |
Ernalda | RQG 293 | Initiates | |
Ernalda | RQG 289 | Argan Argar (associate) | |
Ernalda | RQG 308 | Yelmalio (associate) | |
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | |
Hon-eel | LB 97 | Dendara (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Flamal (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Grain Goddess (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Jar-eel (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Yara Aranis (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Yelm (associate) | |
Hon-eel | LW 69 | Young Elementals (associate) | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | |
Odayla | RQG 296 | Foundchild (associate) | |
Orlanth | RQG 301 | Initiates | |
Orlanth | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Orlanth Adventurous | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Orlanth | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | |
Storm Bull | RQB 81 | Zorak Zoran (associate) | |
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | |
Yinkin | RQG 310 | Initiates | |
Yinkin | RQG 296 | Foundchild (associate) | |
Hotfoot | Eurmal | LB 55 RBM 107 | Imp (subcult) only |
I
Spell | Source | Reference | Availability |
Ignite | Etyries | LW 61 | Issaries (associate) |
Eurmal | RQG 295 LB 53 | Initiates | |
Eurmal | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Eurmal | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Eurmal | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Eurmal | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Gustbran | LB 64 | Issaries (associate) | |
Mahome | LB79 | Barntar (associate) | |
Mahome | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Mahome | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates | |
Zorak Zoran | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Ironhand | Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates |
Maran Gor | RQG 299 | Initiates | |
Maran Gor | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | |
Maran Gor | RQG 293 | Ernalda (associate) |
J
Spell | Source | Reference | Availability |
---|---|---|---|
Jumping | Kyger Litor | RBM 107 | Gerak Kag (hero cult) |
L
Spell | Source | Reference | Availability |
Lantern | Yelmalio | RQG 308 RBM 107 | Yelmalio only |
Light | Chalana Arroy | RQG 290 LB 43 | Initiates |
Chalana Arroy | RQG 293 | Ernalda (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 299 | Lhankor Mhy (associate) | |
Chalana Arroy | RQG 302 | Orlanth Adventurous and Thunderous (subcults)(associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | |
Yelmalio | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Lightwall | Yelmalio | RQG 308 | Initiates |
Yelmalio | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) |
M
Spell | Source | Reference | Availability |
Meteor Swarm | Red Goddess | RBM 107 | Red Goddess only |
Mobility | Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | |
Engizi | RQG 292 | Initiates | |
Foundchild | RQG 295 LB 89 | Initiates | |
Gagarth | LB 93 | Initiates | |
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Issaries | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Mastakos | LB 120 | Initiates | |
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | |
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | |
Orlanth | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Orlanth | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Orlanth | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Orlanth | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Orlanth | RQG 306 | Storm Bull (associate) | |
Valind | LB 138 | Lay members & Initiates | |
Yinkin | RQG 310 | Initiates | |
Multimissile | Foundchild | RQG 295 LB 89 | Lay members & Initiates |
Foundchild | RQG 300 | Odayla (associate) | |
Foundchild | RQG 310 | Yinkin (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 74 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) |
P
Spell | Source | Reference | Availability |
---|---|---|---|
Pamalt’s Touch | Pamalt | RBM 107 | Pamalt only |
Parry | Humakt | RQG 296 LB 105, 108 | Lay members & Initiates Yan Starcere (hero cult) |
Preserve Herbs | Aldrya | RBM 107 | Aldrya only |
Preserve Herbs | Aldrya | LB43, 47 | Chalana Arroy (associate) |
Protection | Argan Argar | RQG 289 | Initiates |
Argan Argar | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Cult of the Bloody Tusk | RQB 70 | Initiates | |
Gagarth | LB 93 | Initiates | |
Heler | LB 97 | Lay members & Initiates | |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 73 | Initiates | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Hyalor Horsebreaker (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Iphigios (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelmalio (associate) | |
Hwarin Dalthippa | LW 76 | Yelorna (associate) | |
Odayla | RQG 300 LB 124 | Lay members & Initiates | |
Odayla | RQG 296 | Foundchild (associate) | |
Odayla | RQG 310 | Yinkin (associate) | |
Orlanth | RQG 301 LB 26 | Initiates | |
Orlanth | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Orlanth Thunderous (subcult) | RQG 292 | Engizi (associate) | |
Orlanth | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Orlanth | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Orlanth Adventurous | RQG 298 | Issaries (associate) | |
Orlanth | RQG 298 | Lhankor Mhy (associate) | |
Orlanth | LB 121 | Mastakos (associate) | |
Orlanth | RQG 310 | Yinkin (associate) | |
Storm Bull | RQG 305 LB 132 | Lay members & Initiates | |
Storm Bull | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Storm Bull | RQG 291 | Eiritha (associate) | |
Storm Bull | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Ygg | LB 153 | Lay members & Initiates | |
Zorak Zoran | RQB 81 | Initiates |
R
Spell | Source | Reference | Availability |
Repair | Barntar | LB 78 | Lay members & Initiates |
Humakt | RQG 296 LB 105 | Lay members & Initiates | |
Issaries | RQG 298 LB 62 | Initiates | |
Issaries | RQG 290 | Chalana Arroy (associate) | |
Issaries | RQG 295 | Eurmal (associate) | |
Issaries | RQG 302 | Orlanth (associate) | |
Yelmalio | RQG 308 | Initiates | |
Yelmalio | RQG 293 | Ernalda (Husband-Protector) | |
Rivereyes | Engizi | RQG 292 | Initiates |
S
Spell | Source | Reference | Availability | Reference |
Second Sight | Ernalda | RQG 293 | Initiates | |
Ernalda | RQG 289 | Argan Argar (associate) | ||
Ernalda | RQG 289 | Babeester Gor (associate) | ||
Ernalda | LB 79 | Barntar (associate) | ||
Ernalda | Chalana Arroy (associate) | RQG 290 | ||
Ernalda | Eiritha (associate) | RQG 291 | ||
Ernalda | Maran Gor (associate) | RQG 299 | ||
Ernalda | RQG 302 LB 36 | Orlanth (associate) | ||
Ernalda | RQG 306 | Storm Bull (associate) | ||
Ernalda | Yelmalio (associate) | RQG 308 | ||
